助成対象事業・助成対象団体・助成率・助成額 等
助成対象事業 | 助成対象団体 | 助成率 | 助成額 | ||
スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 | 生涯スポーツ事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~ 50万円 |
||
スポーツを通した人づくり事業 | |||||
子どものスポーツ環境に関する事業 | 生涯スポーツ事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~ ※60万円 |
||
成人のスポーツ環境に関する事業 | 生涯スポーツ事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~ ※60万円 |
||
障がい者のスポーツ環境に関する事業 | 生涯スポーツ事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~ 50万円 |
||
高齢者のスポーツ環境に関する事業 | 生涯スポーツ事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~ 50万円 |
||
スポーツを通した地域づくり事業 | 生涯スポーツ事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の4/5以内 | 10万~ 70万円 |
||
スポーツ相談・啓発・情報提供事業 | 公益財団法人福島県スポーツ協会 | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 | ||
ふくしまレクリエーションフェスタ支援事業 | ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会 | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 | ||
スポーツボランティア支援事業 | 特定非営利活動法人うつくしまスポーツルーターズ | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 | ||
生涯スポーツ地域連携事業 | |||||
総合型地域SC(スポーツクラブ)支援事業 | 総合型地域スポーツクラブ ※一般公募 |
総助成対象経費の5/5以内 | 40万~ 80万円 |
||
広域スポーツセンター支援事業 | ふくしま広域スポーツセンター | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 | ||
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会支援事業 | 公益財団法人福島県スポーツ協会 | 総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 | ||
障がい者スポーツ地域連携事業 | 障がい者スポーツの普及・振興を目的として事業を行う団体 ※一般公募 |
総助成対象経費の5/5以内 | 目的を達成するために必要な額 |
※「子どものスポーツ環境に関する事業」、「成人のスポーツ環境に関する事業」について、開催が年間3回未満(実行委員会等の会議や準備期間を除く)のイベント等の開催事業については、助成額の上限を40万円とする。